NTZS
Ekipno DP za mladince - 1. kv. skupina - Ljubljana (NTD Kajuh-Slovan)
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | NTD Kajuh-Slovan | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 63:10 | 53 | 791:500 | 291 | 0 | 8 | ||||
| 2. | 2. | NTK Arrigoni | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:12 | 3 | 50:51 | -1 | 888:923 | -35 | 0 | 6 | ||||
| 3. | 3. | NTK Letrika | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 49:39 | 10 | 800:764 | 36 | 0 | 4 | ||||
| 4. | 4. | NTK Logatec | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:17 | -7 | 43:55 | -12 | 835:886 | -51 | 0 | 2 | ||||
| 5. | 5. | NTK Savinja IV | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:20 | -18 | 13:63 | -50 | 542:783 | -241 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||