NTZS
Ekipno DP za mladince - 2. kv. skupina - Ljubljana (NTD Kajuh-Slovan)
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | NTD Kajuh-Slovan | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | 61:24 | 37 | 867:658 | 209 | 0 | 8 | ||||
| 2. | 2. | ŠD SU | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:11 | 6 | 55:39 | 16 | 893:745 | 148 | 0 | 6 | ||||
| 3. | 4. | NTK Savinja Žalec II | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:15 | -6 | 31:50 | -19 | 649:781 | -132 | 0 | 2 | ||||
| 4. | 3. | NTK Cirkovce | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:17 | -2 | 54:57 | -3 | 953:1013 | -60 | 0 | 2 | ||||
| 5. | 5. | NTK B2 II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:18 | -13 | 28:59 | -31 | 704:869 | -165 | 0 | 2 |
Razpored in rezultati krogov
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||