NTZS
1. SNTL za moške
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | NTK Krka I | 18 | 18 | 0 | 0 | 90:28 | 62 | 297:140 | 157 | 4435:3481 | 954 | 0 | 36 | 1 | |||
| 2. | 2. | NTK Kema | 18 | 16 | 0 | 2 | 83:38 | 45 | 289:163 | 126 | 4510:3871 | 639 | 0 | 32 | 1 | |||
| 3. | 3. | NTK Inter Diskont I | 18 | 13 | 0 | 5 | 78:39 | 39 | 269:155 | 114 | 4132:3374 | 758 | 0 | 26 | 1 | |||
| 4. | 4. | ŽNTK Maribor | 18 | 12 | 0 | 6 | 74:48 | 26 | 254:210 | 44 | 4323:4118 | 205 | 0 | 24 | 2 | |||
| 5. | 7. | NTK Sobota | 18 | 9 | 0 | 9 | 60:62 | -2 | 221:223 | -2 | 4042:4083 | -41 | 0 | 18 | 1 | |||
| 6. | 5. | NTS Mengeš I | 18 | 8 | 0 | 10 | 57:63 | -6 | 213:231 | -18 | 4060:4200 | -140 | 0 | 16 | 1 | |||
| 7. | 6. | NTK Arrigoni | 18 | 8 | 0 | 10 | 62:68 | -6 | 245:254 | -9 | 4568:4632 | -64 | 0 | 16 | ||||
| 8. | 8. | NTD Kajuh-Slovan I | 18 | 4 | 0 | 14 | 44:78 | -34 | 203:279 | -76 | 4350:4682 | -332 | 0 | 8 | ||||
| 9. | 9. | NTK Olimpija | 18 | 1 | 0 | 17 | 32:87 | -55 | 136:295 | -159 | 3418:4393 | -975 | 0 | 2 | 1 | |||
| 10. | 10. | NTK Ilirija | 18 | 1 | 0 | 17 | 20:89 | -69 | 107:284 | -177 | 2976:3980 | -1004 | 0 | 2 |
Razpored in rezultati krogov