NTZS
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | NTK Krka | 18 | 17 | 0 | 1 | 89:27 | 62 | 287:142 | 145 | 4298:3476 | 822 | 0 | 34 | ||||
| 2. | 2. | NTK Inter Diskont I | 18 | 15 | 0 | 3 | 86:42 | 44 | 296:172 | 124 | 4590:3921 | 669 | 0 | 30 | ||||
| 3. | 3. | ŽNTK Maribor | 18 | 14 | 0 | 4 | 78:43 | 35 | 272:191 | 81 | 4492:3918 | 574 | 0 | 28 | 1 | |||
| 4. | 4. | NTK Kema I | 18 | 11 | 0 | 7 | 75:53 | 22 | 271:215 | 56 | 4553:4257 | 296 | 0 | 22 | 2 | |||
| 5. | 5. | NTK Arrigoni | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:64 | 3 | 246:241 | 5 | 4441:4399 | 42 | 0 | 18 | 3 | |||
| 6. | 6. | NTS Mengeš I | 18 | 8 | 0 | 10 | 60:66 | -6 | 235:254 | -19 | 4504:4581 | -77 | 0 | 16 | 11 | |||
| 7. | 7. | NTK Savinja | 18 | 7 | 0 | 11 | 51:70 | -19 | 204:253 | -49 | 4016:4255 | -239 | 0 | 14 | 2 | |||
| 8. | 8. | NTS Cornilleau Mengeš II | 18 | 5 | 0 | 13 | 37:78 | -41 | 170:259 | -89 | 3693:4144 | -451 | 0 | 10 | 2 | |||
| 9. | 9. | NTD Kajuh-Slovan I | 18 | 4 | 0 | 14 | 49:83 | -34 | 218:289 | -71 | 4496:4888 | -392 | 0 | 8 | 1 | |||
| 10. | 10. | NTK Sobota | 18 | 0 | 0 | 18 | 24:90 | -66 | 102:285 | -183 | 2727:3971 | -1244 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
