NTZS
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | NTK Muta | 18 | 16 | 0 | 2 | 84:37 | 47 | 285:163 | 122 | 4324:3658 | 666 | 0 | 32 | ||||
| 2. | 1. | ŠD SU | 18 | 16 | 0 | 2 | 85:34 | 51 | 279:163 | 116 | 4352:3735 | 617 | 0 | 32 | ||||
| 3. | 3. | NTK Inter Diskont II | 18 | 14 | 0 | 4 | 85:39 | 46 | 289:165 | 124 | 4531:3782 | 749 | 0 | 28 | ||||
| 4. | 4. | NTK Tempo | 18 | 12 | 0 | 6 | 76:55 | 21 | 281:215 | 66 | 4691:4406 | 285 | 0 | 24 | ||||
| 5. | 6. | NTK Melamin | 18 | 9 | 0 | 9 | 65:56 | 9 | 228:218 | 10 | 4040:4045 | -5 | 0 | 18 | ||||
| 6. | 7. | PPK Rakek | 18 | 8 | 0 | 10 | 55:66 | -11 | 207:236 | -29 | 3901:4036 | -135 | 0 | 16 | ||||
| 7. | 5. | NTK Ptuj | 18 | 8 | 0 | 10 | 63:65 | -2 | 241:235 | 6 | 4282:4323 | -41 | 0 | 16 | ||||
| 8. | 8. | NTK Vesna | 18 | 5 | 0 | 13 | 41:76 | -35 | 173:272 | -99 | 3803:4266 | -463 | 0 | 10 | ||||
| 9. | 9. | NTK Križe | 18 | 2 | 0 | 16 | 32:84 | -52 | 141:282 | -141 | 3339:4154 | -815 | 0 | 4 | ||||
| 10. | 10. | NTK Logatec | 18 | 0 | 0 | 18 | 16:90 | -74 | 107:282 | -175 | 3071:3929 | -858 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
