NTZS
1. SNTL za moške
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ŽNTK Maribor | 9 | 9 | 0 | 0 | 45:17 | 28 | 154:86 | 68 | 2350:2052 | 298 | 0 | 18 | ||||
| 2. | 2. | NTK Inter Diskont | 9 | 8 | 0 | 1 | 42:21 | 21 | 142:92 | 50 | 2300:2025 | 275 | 0 | 16 | 1 | |||
| 3. | 3. | NTK Xiom Muta | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:26 | 6 | 110:81 | 29 | 1816:1614 | 202 | 1 | 11 | 1 | |||
| 4. | 5. | NTK Kema I | 9 | 5 | 0 | 4 | 37:29 | 8 | 133:121 | 12 | 2396:2328 | 68 | 0 | 10 | 2 | |||
| 5. | 4. | NTK Krka | 9 | 5 | 0 | 4 | 34:32 | 2 | 128:131 | -3 | 2364:2423 | -59 | 0 | 10 | 2 | |||
| 6. | 7. | NTS Mengeš I | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:35 | -8 | 89:130 | -41 | 1994:2173 | -179 | 0 | 8 | ||||
| 7. | 6. | NTK Savinja I | 9 | 4 | 0 | 5 | 33:35 | -2 | 135:132 | 3 | 2473:2464 | 9 | 0 | 8 | ||||
| 8. | 8. | ŠD SU | 9 | 2 | 0 | 7 | 31:41 | -10 | 126:134 | -8 | 2324:2334 | -10 | 0 | 4 | ||||
| 9. | 9. | NTK Arrigoni | 9 | 2 | 0 | 7 | 27:41 | -14 | 111:142 | -31 | 2185:2348 | -163 | 0 | 4 | 2 | |||
| 10. | 10. | NTS Cornilleau Mengeš II | 9 | 0 | 0 | 9 | 14:45 | -31 | 70:149 | -79 | 1752:2193 | -441 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov