NTZS
2. SNTL za moške
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | NTK Vesna | 9 | 8 | 0 | 1 | 43:8 | 35 | 136:52 | 84 | 1895:1474 | 421 | 0 | 16 | ||||
| 2. | 2. | NTS Cornilleau Mengeš II | 9 | 7 | 0 | 2 | 39:23 | 16 | 136:109 | 27 | 2340:2260 | 80 | 0 | 14 | ||||
| 3. | 5. | NTK Ptuj | 9 | 6 | 0 | 3 | 38:32 | 6 | 144:129 | 15 | 2641:2539 | 102 | 0 | 12 | ||||
| 4. | 4. | NTK Tempo | 9 | 6 | 0 | 3 | 37:22 | 15 | 130:95 | 35 | 2180:1990 | 190 | 0 | 12 | ||||
| 5. | 8. | NTK Ilirija | 9 | 5 | 0 | 4 | 32:25 | 7 | 118:100 | 18 | 2067:1962 | 105 | 0 | 10 | ||||
| 6. | 3. | PPK Rakek | 9 | 5 | 0 | 4 | 27:27 | 0 | 101:106 | -5 | 1858:1908 | -50 | 0 | 10 | ||||
| 7. | 7. | NTK Kema II | 9 | 3 | 0 | 6 | 27:33 | -6 | 115:123 | -8 | 2162:2181 | -19 | 0 | 6 | ||||
| 8. | 6. | NTK Melamin | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:34 | -11 | 97:117 | -20 | 1893:2018 | -125 | 0 | 6 | ||||
| 9. | 9. | NTK Sobota | 9 | 2 | 0 | 7 | 21:38 | -17 | 93:128 | -35 | 1953:2122 | -169 | 0 | 4 | ||||
| 10. | 10. | NTK B2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:45 | -45 | 24:135 | -111 | 1156:1691 | -535 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov