NTZS
1. SNTL za moške
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ŠD SU I | 18 | 16 | 0 | 2 | 88:35 | 53 | 290:138 | 152 | 4270:3320 | 950 | 0 | 32 | ||||
| 2. | 2. | NTK Inter Diskont | 18 | 15 | 0 | 3 | 84:40 | 44 | 288:161 | 127 | 4455:3544 | 911 | 0 | 30 | ||||
| 3. | 4. | NTK Kema Puconci I | 18 | 14 | 0 | 4 | 79:50 | 29 | 283:203 | 80 | 4693:4202 | 491 | 0 | 28 | 1 | |||
| 4. | 3. | NTK Savinja I | 18 | 13 | 0 | 5 | 77:45 | 32 | 273:184 | 89 | 4400:3879 | 521 | 0 | 26 | ||||
| 5. | 5. | ŽNTK Maribor | 18 | 11 | 0 | 7 | 74:60 | 14 | 252:230 | 22 | 4331:4240 | 91 | 0 | 22 | ||||
| 6. | 6. | NTS Mengeš I | 18 | 7 | 0 | 11 | 53:61 | -8 | 207:226 | -19 | 3948:4031 | -83 | 0 | 14 | ||||
| 7. | 7. | NTD Kajuh-Slovan | 18 | 5 | 0 | 13 | 55:78 | -23 | 210:289 | -79 | 4220:4719 | -499 | 0 | 10 | ||||
| 8. | 8. | NTK Krka I | 18 | 4 | 0 | 14 | 30:74 | -44 | 112:245 | -133 | 2552:3507 | -955 | 0 | 8 | ||||
| 9. | 9. | NTK Vesna | 18 | 3 | 0 | 15 | 43:86 | -43 | 193:293 | -100 | 4143:4763 | -620 | 0 | 6 | ||||
| 10. | 10. | NTK Xiom Muta | 18 | 2 | 0 | 16 | 30:84 | -54 | 134:273 | -139 | 3208:4015 | -807 | 0 | 4 |
Razpored in rezultati krogov