NTZS
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | NTK Muta | 18 | 16 | 0 | 2 | 84:37 | 47 | 285:163 | 122 | 4324:3658 | 666 | 0 | 32 | ||||
| 2. | 1. | ŠD SU | 18 | 16 | 0 | 2 | 85:34 | 51 | 279:163 | 116 | 4352:3735 | 617 | 0 | 32 | ||||
| 3. | 3. | NTK Inter Diskont II | 18 | 14 | 0 | 4 | 85:39 | 46 | 289:165 | 124 | 4531:3782 | 749 | 0 | 28 | ||||
| 4. | 4. | NTK Tempo | 18 | 12 | 0 | 6 | 76:55 | 21 | 281:215 | 66 | 4691:4406 | 285 | 0 | 24 | ||||
| 5. | 6. | NTK Melamin | 18 | 9 | 0 | 9 | 65:56 | 9 | 228:218 | 10 | 4040:4045 | -5 | 0 | 18 | ||||
| 6. | 7. | PPK Rakek | 18 | 8 | 0 | 10 | 55:66 | -11 | 207:236 | -29 | 3901:4036 | -135 | 0 | 16 | ||||
| 7. | 5. | NTK Ptuj | 18 | 8 | 0 | 10 | 63:65 | -2 | 241:235 | 6 | 4282:4323 | -41 | 0 | 16 | ||||
| 8. | 8. | NTK Vesna | 18 | 5 | 0 | 13 | 41:76 | -35 | 173:272 | -99 | 3803:4266 | -463 | 0 | 10 | ||||
| 9. | 9. | NTK Križe | 18 | 2 | 0 | 16 | 32:84 | -52 | 141:282 | -141 | 3339:4154 | -815 | 0 | 4 | ||||
| 10. | 10. | NTK Logatec | 18 | 0 | 0 | 18 | 16:90 | -74 | 107:282 | -175 | 3071:3929 | -858 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
| 1. krog, sobota, 22. septembra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Ptuj | 5 : 2 | NTK Vesna | D G Z | |||
| NTK Tempo | 5 : 4 | NTK Križe | D G Z | |||
| PPK Rakek | 0 : 5 | NTK Muta | D G Z | |||
| NTK Logatec | 0 : 5 | NTK Inter Diskont II | D G Z | |||
| NTK Melamin | 2 : 5 | ŠD SU | D G Z | |||
| NTK Ptuj | 5 : 1 | NTK Križe | D G Z | |||
| NTK Tempo | 4 : 5 | NTK Vesna | D G Z | |||
| PPK Rakek | 1 : 5 | NTK Inter Diskont II | D G Z | |||
| NTK Logatec | 0 : 5 | NTK Muta | D G Z | |||
| 2. krog, sobota, 13. oktobra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Križe | 5 : 1 | NTK Logatec | D G Z | |||
| NTK Vesna | 3 : 5 | PPK Rakek | D G Z | |||
| ŠD SU | 5 : 2 | NTK Ptuj | D G Z | |||
| NTK Melamin | 4 : 5 | NTK Tempo | D G Z | |||
| NTK Inter Diskont II | 3 : 5 | NTK Muta | D G Z | |||
| NTK Križe | 3 : 5 | PPK Rakek | D G Z | |||
| NTK Vesna | 5 : 0 | NTK Logatec | D G Z | |||
| ŠD SU | 5 : 1 | NTK Tempo | D G Z | |||
| NTK Melamin | 5 : 1 | NTK Ptuj | D G Z | |||
| 3. krog, sobota, 27. oktobra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| PPK Rakek | 2 : 5 | ŠD SU | D G Z | |||
| NTK Logatec | 1 : 5 | NTK Melamin | D G Z | |||
| NTK Inter Diskont II | 5 : 2 | NTK Križe | D G Z | |||
| NTK Muta | 5 : 1 | NTK Vesna | D G Z | |||
| NTK Ptuj | 4 : 5 | NTK Tempo | D G Z | |||
| PPK Rakek | 2 : 5 | NTK Melamin | D G Z | |||
| NTK Logatec | 2 : 5 | ŠD SU | D G Z | |||
| NTK Inter Diskont II | 5 : 0 | NTK Vesna | D G Z | |||
| NTK Muta | 5 : 1 | NTK Križe | D G Z | |||
| 4. krog, sobota, 17. novembra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| ŠD SU | 5 : 4 | NTK Inter Diskont II | D G Z | |||
| NTK Melamin | 3 : 5 | NTK Muta | D G Z | |||
| NTK Ptuj | 5 : 1 | NTK Logatec | D G Z | |||
| NTK Tempo | 5 : 3 | PPK Rakek | D G Z | |||
| NTK Vesna | 5 : 3 | NTK Križe | D G Z | |||
| ŠD SU | 5 : 1 | NTK Muta | D G Z | |||
| NTK Melamin | 3 : 5 | NTK Inter Diskont II | D G Z | |||
| NTK Ptuj | 3 : 5 | PPK Rakek | D G Z | |||
| NTK Tempo | 5 : 0 | NTK Logatec | D G Z | |||
| 5. krog, sobota, 1. decembra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Inter Diskont II | 5 : 1 | NTK Ptuj | D G Z | |||
| NTK Muta | 5 : 3 | NTK Tempo | D G Z | |||
| NTK Križe | 1 : 5 | NTK Melamin | D G Z | |||
| NTK Vesna | 0 : 5 | ŠD SU | D G Z | |||
| PPK Rakek | 5 : 0 | NTK Logatec | D G Z | |||
| NTK Inter Diskont II | 5 : 3 | NTK Tempo | D G Z | |||
| NTK Muta | 3 : 5 | NTK Ptuj | D G Z | |||
| NTK Križe | 0 : 5 | ŠD SU | D G Z | |||
| NTK Vesna | 0 : 5 | NTK Melamin | D G Z | |||
| 6. krog, sobota, 19. januarja 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Vesna | 2 : 5 | NTK Ptuj | D G Z | |||
| NTK Križe | 0 : 5 | NTK Tempo | D G Z | |||
| NTK Muta | 5 : 3 | PPK Rakek | D G Z | |||
| NTK Inter Diskont II | 5 : 0 | NTK Logatec | D G Z | |||
| ŠD SU | 5 : 2 | NTK Melamin | D G Z | |||
| NTK Križe | 2 : 5 | NTK Ptuj | D G Z | |||
| NTK Vesna | 0 : 5 | NTK Tempo | D G Z | |||
| NTK Inter Diskont II | 5 : 0 | PPK Rakek | D G Z | |||
| NTK Muta | 5 : 1 | NTK Logatec | D G Z | |||
| 7. krog, sobota, 9. februarja 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Logatec | 3 : 5 | NTK Križe | D G Z | |||
| PPK Rakek | 5 : 2 | NTK Vesna | D G Z | |||
| NTK Ptuj | 3 : 5 | ŠD SU | D G Z | |||
| NTK Tempo | 5 : 0 | NTK Melamin | D G Z | |||
| NTK Muta | 5 : 4 | NTK Inter Diskont II | D G Z 02.02.2019 | |||
| PPK Rakek | 5 : 1 | NTK Križe | D G Z | |||
| NTK Logatec | 3 : 5 | NTK Vesna | D G Z | |||
| NTK Tempo | 2 : 5 | ŠD SU | D G Z | |||
| NTK Ptuj | 5 : 4 | NTK Melamin | D G Z | |||
| 8. krog, sobota, 23. februarja 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| ŠD SU | 5 : 0 | PPK Rakek | D G Z | |||
| NTK Melamin | 5 : 1 | NTK Logatec | D G Z | |||
| NTK Križe | 0 : 5 | NTK Inter Diskont II | D G Z | |||
| NTK Vesna | 2 : 5 | NTK Muta | D G Z | |||
| NTK Tempo | 5 : 2 | NTK Ptuj | D G Z | |||
| NTK Melamin | 5 : 2 | PPK Rakek | D G Z | |||
| ŠD SU | 5 : 0 | NTK Logatec | D G Z | |||
| NTK Vesna | 1 : 5 | NTK Inter Diskont II | D G Z | |||
| NTK Križe | 0 : 5 | NTK Muta | D G Z | |||
| 9. krog, sobota, 9. marca 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Inter Diskont II | 5 : 4 | ŠD SU | D G Z | |||
| NTK Muta | 5 : 0 | NTK Melamin | D G Z | |||
| NTK Logatec | 0 : 5 | NTK Ptuj | D G Z | |||
| PPK Rakek | 2 : 5 | NTK Tempo | D G Z | |||
| NTK Križe | 1 : 5 | NTK Vesna | D G Z | |||
| NTK Muta | 5 : 1 | ŠD SU | D G Z 05.03.2019 | |||
| NTK Inter Diskont II | 5 : 2 | NTK Melamin | D G Z | |||
| PPK Rakek | 5 : 3 | NTK Ptuj | D G Z | |||
| NTK Logatec | 2 : 5 | NTK Tempo | D G Z | |||
| 10. krog, sobota, 30. marca 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Ptuj | 2 : 5 | NTK Inter Diskont II | D G Z | |||
| NTK Tempo | 3 : 5 | NTK Muta | D G Z | |||
| NTK Melamin | 5 : 2 | NTK Križe | D G Z | |||
| ŠD SU | 5 : 2 | NTK Vesna | D G Z | |||
| NTK Logatec | 1 : 5 | PPK Rakek | D G Z | |||
| NTK Tempo | 5 : 4 | NTK Inter Diskont II | D G Z | |||
| NTK Ptuj | 2 : 5 | NTK Muta | D G Z | |||
| ŠD SU | 5 : 1 | NTK Križe | D G Z | |||
| NTK Melamin | 5 : 1 | NTK Vesna | D G Z | |||
