NTZS
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ŽNTK Ljubljana | 16 | 15 | 0 | 1 | 75:27 | 48 | 243:118 | 125 | 3497:2839 | 658 | 0 | 30 | 11 | |||
| 2. | 2. | NTK Arrigoni | 16 | 14 | 0 | 2 | 77:25 | 52 | 252:107 | 145 | 3602:2662 | 940 | 0 | 28 | ||||
| 3. | 3. | NTK Logatec | 16 | 12 | 0 | 4 | 68:43 | 25 | 231:172 | 59 | 3744:3399 | 345 | 0 | 24 | ||||
| 4. | 4. | NTK Kema | 16 | 9 | 0 | 7 | 59:49 | 10 | 212:184 | 28 | 3629:3530 | 99 | 0 | 18 | ||||
| 5. | 5. | NTD Kajuh-Slovan | 16 | 8 | 0 | 8 | 58:53 | 5 | 208:184 | 24 | 3520:3265 | 255 | 0 | 16 | ||||
| 6. | 6. | NTK Letrika | 16 | 6 | 0 | 10 | 38:64 | -26 | 145:224 | -79 | 3051:3530 | -479 | 0 | 12 | ||||
| 7. | 7. | NTK Vesna | 16 | 5 | 0 | 11 | 55:61 | -6 | 210:207 | 3 | 3777:3794 | -17 | 0 | 10 | ||||
| 8. | 8. | NTK Jesenice | 16 | 3 | 0 | 13 | 33:67 | -34 | 128:220 | -92 | 2790:3350 | -560 | 0 | 6 | ||||
| 9. | 9. | NTK Preserje | 16 | 0 | 0 | 16 | 6:80 | -74 | 34:247 | -213 | 1718:2959 | -1241 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
| 1. krog, sobota, 22. septembra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Arrigoni | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Kema | 5 : 0 | NTK Letrika | D G Z | |||
| NTK Jesenice | 0 : 5 | NTK Vesna | D G Z 25.09.2018 | |||
| NTD Kajuh-Slovan | 4 : 5 | NTK Logatec | D G Z | |||
| ŽNTK Ljubljana | 5 : 0 | NTK Preserje | D G Z | |||
| 2. krog, sobota, 6. oktobra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Kema | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Arrigoni | 5 : 0 | NTK Preserje | D G Z | |||
| NTK Logatec | 3 : 5 | ŽNTK Ljubljana | D G Z | |||
| NTK Vesna | 3 : 5 | NTD Kajuh-Slovan | D G Z | |||
| NTK Letrika | 5 : 4 | NTK Jesenice | D G Z | |||
| 3. krog, sobota, 13. oktobra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Jesenice | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Kema | 1 : 5 | NTK Arrigoni | D G Z | |||
| NTD Kajuh-Slovan | 5 : 1 | NTK Letrika | D G Z | |||
| ŽNTK Ljubljana | 5 : 4 | NTK Vesna | D G Z | |||
| NTK Preserje | 2 : 5 | NTK Logatec | D G Z | |||
| 4. krog, sobota, 20. oktobra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTD Kajuh-Slovan | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Arrigoni | 5 : 1 | NTK Logatec | D G Z | |||
| NTK Vesna | 5 : 0 | NTK Preserje | D G Z | |||
| NTK Letrika | 0 : 5 | ŽNTK Ljubljana | D G Z | |||
| NTK Kema | 5 : 0 | NTK Jesenice | D G Z | |||
| 5. krog, sobota, 27. oktobra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| ŽNTK Ljubljana | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Jesenice | 1 : 5 | NTK Arrigoni | D G Z | |||
| NTD Kajuh-Slovan | 1 : 5 | NTK Kema | D G Z | |||
| NTK Preserje | 1 : 5 | NTK Letrika | D G Z | |||
| NTK Logatec | 5 : 2 | NTK Vesna | D G Z | |||
| 6. krog, sobota, 10. novembra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Preserje | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Arrigoni | 5 : 1 | NTK Vesna | D G Z 11.11.2018 | |||
| NTK Letrika | 0 : 5 | NTK Logatec | D G Z | |||
| NTK Kema | 0 : 5 | ŽNTK Ljubljana | D G Z | |||
| NTK Jesenice | 2 : 5 | NTD Kajuh-Slovan | D G Z | |||
| 7. krog, sobota, 17. novembra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Logatec | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| ŽNTK Ljubljana | 5 : 0 | NTK Jesenice | D G Z | |||
| NTK Preserje | 0 : 5 | NTK Kema | D G Z | |||
| NTD Kajuh-Slovan | 2 : 5 | NTK Arrigoni | D G Z | |||
| NTK Vesna | 3 : 5 | NTK Letrika | D G Z | |||
| 8. krog, sobota, 24. novembra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Vesna | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Arrigoni | 5 : 0 | NTK Letrika | D G Z | |||
| NTK Kema | 5 : 4 | NTK Logatec | D G Z | |||
| NTK Jesenice | 5 : 1 | NTK Preserje | D G Z | |||
| NTD Kajuh-Slovan | 1 : 5 | ŽNTK Ljubljana | D G Z | |||
| 9. krog, sobota, 1. decembra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Letrika | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| ŽNTK Ljubljana | 5 : 4 | NTK Arrigoni | D G Z | |||
| NTK Preserje | 1 : 5 | NTD Kajuh-Slovan | D G Z | |||
| NTK Logatec | 5 : 0 | NTK Jesenice | D G Z | |||
| NTK Vesna | 5 : 4 | NTK Kema | D G Z | |||
| 10. krog, sobota, 15. decembra 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Arrigoni | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Letrika | 5 : 4 | NTK Kema | D G Z | |||
| NTK Vesna | 5 : 2 | NTK Jesenice | D G Z | |||
| NTK Logatec | 5 : 1 | NTD Kajuh-Slovan | D G Z | |||
| NTK Preserje | 0 : 5 | ŽNTK Ljubljana | D G Z 14.12.2018 | |||
| 11. krog, sobota, 19. januarja 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Kema | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Preserje | 0 : 5 | NTK Arrigoni | D G Z | |||
| ŽNTK Ljubljana | 5 : 0 | NTK Logatec | D G Z | |||
| NTD Kajuh-Slovan | 5 : 2 | NTK Vesna | D G Z | |||
| NTK Jesenice | 5 : 1 | NTK Letrika | D G Z | |||
| 12. krog, sobota, 2. februarja 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Jesenice | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Arrigoni | 5 : 1 | NTK Kema | D G Z | |||
| NTK Letrika | 2 : 5 | NTD Kajuh-Slovan | D G Z | |||
| NTK Vesna | 4 : 5 | ŽNTK Ljubljana | D G Z | |||
| NTK Logatec | 5 : 1 | NTK Preserje | D G Z | |||
| 13. krog, sobota, 9. februarja 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTD Kajuh-Slovan | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Logatec | 5 : 3 | NTK Arrigoni | D G Z | |||
| NTK Preserje | 0 : 5 | NTK Vesna | D G Z | |||
| ŽNTK Ljubljana | 5 : 1 | NTK Letrika | D G Z | |||
| NTK Jesenice | 2 : 5 | NTK Kema | D G Z | |||
| 14. krog, sobota, 16. februarja 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| ŽNTK Ljubljana | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Arrigoni | 5 : 2 | NTK Jesenice | D G Z | |||
| NTK Kema | 5 : 4 | NTD Kajuh-Slovan | D G Z 11.02.2019 | |||
| NTK Letrika | 5 : 0 | NTK Preserje | D G Z | |||
| NTK Vesna | 3 : 5 | NTK Logatec | D G Z | |||
| 15. krog, sobota, 23. februarja 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Preserje | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Vesna | 3 : 5 | NTK Arrigoni | D G Z | |||
| NTK Logatec | 5 : 2 | NTK Letrika | D G Z | |||
| ŽNTK Ljubljana | 5 : 1 | NTK Kema | D G Z | |||
| NTD Kajuh-Slovan | 5 : 2 | NTK Jesenice | D G Z | |||
| 16. krog, sobota, 9. marca 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Logatec | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Jesenice | 1 : 5 | ŽNTK Ljubljana | D G Z | |||
| NTK Kema | 5 : 0 | NTK Preserje | D G Z | |||
| NTK Arrigoni | 5 : 2 | NTD Kajuh-Slovan | D G Z 14.03.2019 | |||
| NTK Letrika | 5 : 2 | NTK Vesna | D G Z | |||
| 17. krog, sobota, 23. marca 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Vesna | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Letrika | 1 : 5 | NTK Arrigoni | D G Z | |||
| NTK Logatec | 5 : 3 | NTK Kema | D G Z | |||
| NTK Preserje | 0 : 5 | NTK Jesenice | D G Z | |||
| ŽNTK Ljubljana | 5 : 3 | NTD Kajuh-Slovan | D G Z | |||
| 18. krog, sobota, 30. marca 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domači | Rezultat | Gosti | Odigrano | |||
| NTK Letrika | D G Z Ekipa je prosta | |||||
| NTK Arrigoni | 5 : 0 | ŽNTK Ljubljana | D G Z | |||
| NTD Kajuh-Slovan | 5 : 0 | NTK Preserje | D G Z | |||
| NTK Jesenice | 2 : 5 | NTK Logatec | D G Z | |||
| NTK Kema | 5 : 3 | NTK Vesna | D G Z | |||
